Cursos presenciais
Categorias
(clique no nome do curso para saber mais)
* Para a confirmação da turma precisamos de um número mínimo de participantes.
| Qualidade Automotiva | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATF 16949:2016 - Interpretação dos requisitos | 16 horas | ||||||
| APQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (2ª Edição) | 8 horas | ||||||
| CEP – Controle Estatístico do Processo (2ª Edição) | 8 horas | ||||||
| CQI 15 – Avaliação do Processo de Soldagem | 8 horas | ||||||
| IMDS – International Material Data System | 8 horas | ||||||
| MSA – Análise dos Sistemas de Medição (4ª Edição) | 8 horas | ||||||
| PPAP – Processo de Aprovação de Peça de Produção (4ª Edição) | 8 horas | ||||||
| VDA 6.3 – Auditoria do Processo | 16 horas | ||||||
| IATF 16949:2016 - Interp. e Formação de Auditores Internos e 2ª Parte | 24 horas | ||||||
| FMEA – Análise de Modo e Efeito de Falha | 8 horas |
| Qualidade | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade | 8 horas | ||||||
| ISO 9001:2015 - Intepretação e Formação de Auditores Internos e Segunda Parte da Norma | 16 horas | ||||||
| Mapeamento de Processos e Indicadores de Desempenho | 8 horas | ||||||
| Sete Ferramentas da Qualidade | 8 horas | ||||||
| MASP – Metodologia de Análise e Solução de Problemas | 8 horas | ||||||
| Intepretação dos Requisitos - ISO 31000:2018 | 8 horas |
| Lean Manufacturing | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S’s – A Base para Qualidade Total | 8 horas | ||||||
| Jidoka – “Autonomação” | 8 horas | ||||||
| JIT – Just In Time | 8 horas | ||||||
| Kaizen – Melhoria Contínua | 8 horas | ||||||
| Lean Thinking – Pensamento Enxuto | 8 horas | ||||||
| Set Up Rápido / TRF -Troca Rápida de Ferramenta | 8 horas | ||||||
| Sete Desperdícios | 4 horas | ||||||
| TPM – Manutenção Produtiva Total e OEE Eficiência Geral do Equipamento | 8 horas | ||||||
| VSM – Mapeamento do Fluxo de Valor | 8 horas |
| Segurança do trabalho | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpretação dos Requisitos da Norma ISO 45001:2018 | 8 horas |
| Meio Ambiente | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpretação dos Requisitos da Norma ISO 14001:2015 | 8 horas | ||||||
| Intepretação e Formação de Auditores Internos e Segunda Parte da Norma ISO 14001:2015 | 16 horas |
| SGI | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGI - SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018 | 16 horas |
| Laboratórios | Duração | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interpretação da Norma ISO IEC 17025:2017 | 8 horas |
